Besin | Birim | 100 g başına değer | çay kaşığı 2g | fincan dilimleri (1 "çap) 24g | dilimleri (1 "çap) 11g | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En Yakın Bileşenleri | ||||||||||
Su | g | 78.89 | 1.58 | 18.93 | 8.68 | |||||
Enerji | kcal | 80 | 2 | 19 | 9 | |||||
Protein | g | 1.82 | 0.04 | 0.44 | 0.20 | |||||
Toplam lipid (yağ) | g | 0.75 | 0.02 | 0.18 | 0.08 | |||||
Farkı ile, Karbonhidrat | g | 17.77 | 0.36 | 4.26 | 1.95 | |||||
Fiber, toplam diyet | g | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | |||||
Şekerler, toplam | g | 1.70 | 0.03 | 0.41 | 0.19 | |||||
Mineraller | ||||||||||
Kalsiyum, Ca | mg | 16 | 0 | 4 | 2 | |||||
Demir, Fe | mg | 0.60 | 0.01 | 0.14 | 0.07 | |||||
Magnezyum, Mg | mg | 43 | 1 | 10 | 5 | |||||
Fosfor, P | mg | 34 | 1 | 8 | 4 | |||||
Potasyum, K | mg | 415 | 8 | 100 | 46 | |||||
Sodyum, Na | mg | 13 | 0 | 3 | 1 | |||||
Çinko, Zn | mg | 0.34 | 0.01 | 0.08 | 0.04 | |||||
Vitaminler | ||||||||||
C vitamini, askorbik asit, toplam | mg | 5.0 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | |||||
Tiamin | mg | 0.025 | 0.000 | 0.006 | 0.003 | |||||
B 2 vitamini | mg | 0.034 | 0.001 | 0.008 | 0.004 | |||||
Niasin | mg | 0.750 | 0.015 | 0.180 | 0.082 | |||||
Vitamin B-6 | mg | 0.160 | 0.003 | 0.038 | 0.018 | |||||
Folat, DFE | mikrogram | 11 | 0 | 3 | 1 | |||||
Vitamin B-12 | mikrogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
A vitamini, RAE | mikrogram | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A vitamini, IU | IU | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Vitamin E (alfa-tokoferol) | mg | 0.26 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | |||||
D vitamini (D2 + D3) | mikrogram | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
D vitamini | IU | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
K vitamini (phylloquinone) | mikrogram | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Yağlar | ||||||||||
Yağ asitleri, doymuş toplam | g | 0.203 | 0.004 | 0.049 | 0.022 | |||||
Tekli doymamış yağ asitleri, toplam | g | 0,154 | 0.003 | 0.037 | 0.017 | |||||
Yağ asitleri, toplam çok doymamış | g | 0,154 | 0.003 | 0.037 | 0.017 | |||||
Kolesterol | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Diğer | ||||||||||
Kafein | mg | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 Ağustos 2013 Perşembe
Zencefil Kökü, Ginger Root
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder