Besin | Birim | 100 g başına değer | fincan 145g | kulak, büyük (uzun "9" 7-3/4) verim 143g | kulak, orta (uzun "7-1/2 için" 6-3/4) verim 102g | kulak, küçük (5-1/2 uzun "6-1/2 için") 73g | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En Yakın Bileşenleri | ||||||||||
Su | g | 76.05 | 110.27 | 108.75 | 77.57 | 55.52 | ||||
Enerji | kcal | 86 | 125 | 123 | 88 | 63 | ||||
Protein | g | 3.27 | 4.74 | 4.68 | 3.34 | 2.39 | ||||
Toplam lipid (yağ) | g | 1.35 | 1.96 | 1.93 | 1.38 | 0.99 | ||||
Farkı ile, Karbonhidrat | g | 18.70 | 27.12 | 26.74 | 19.07 | 13.65 | ||||
Fiber, toplam diyet | g | 2.0 | 2.9 | 2.9 | 2.0 | 1.5 | ||||
Şekerler, toplam | g | 6.26 | 9.08 | 8.95 | 6.39 | 4.57 | ||||
Mineraller | ||||||||||
Kalsiyum, Ca | mg | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||
Demir, Fe | mg | 0.52 | 0.75 | 0.74 | 0.53 | 0.38 | ||||
Magnezyum, Mg | mg | 37 | 54 | 53 | 38 | 27 | ||||
Fosfor, P | mg | 89 | 129 | 127 | 91 | 65 | ||||
Potasyum, K | mg | 270 | 392 | 386 | 275 | 197 | ||||
Sodyum, Na | mg | 15 | 22 | 21 | 15 | 11 | ||||
Çinko, Zn | mg | 0.46 | 0.67 | 0.66 | 0.47 | 0.34 | ||||
Vitaminler | ||||||||||
C vitamini, askorbik asit, toplam | mg | 6.8 | 9.9 | 9.7 | 6.9 | 5.0 | ||||
Tiamin | mg | 0,155 | 0,225 | 0.222 | 0,158 | 0.113 | ||||
B 2 vitamini | mg | 0.055 | 0.080 | 0.079 | 0.056 | 0.040 | ||||
Niasin | mg | 1.770 | 2.566 | 2.531 | 1.805 | 1.292 | ||||
Vitamin B-6 | mg | 0.093 | 0.135 | 0,133 | 0.095 | 0.068 | ||||
Folat, DFE | mikrogram | 42 | 61 | 60 | 43 | 31 | ||||
Vitamin B-12 | mikrogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
A vitamini, RAE | mikrogram | 9 | 13 | 13 | 9 | 7 | ||||
A vitamini, IU | IU | 187 | 271 | 267 | 191 | 137 | ||||
Vitamin E (alfa-tokoferol) | mg | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | ||||
D vitamini (D2 + D3) | mikrogram | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
D vitamini | IU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
K vitamini (phylloquinone) | mikrogram | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | ||||
Yağlar | ||||||||||
Yağ asitleri, doymuş toplam | g | 0,325 | 0.471 | 0,465 | 0,331 | 0,237 | ||||
Tekli doymamış yağ asitleri, toplam | g | 0,432 | 0,626 | 0,618 | 0,441 | 0.315 | ||||
Yağ asitleri, toplam çok doymamış | g | 0.487 | 0,706 | 0,696 | 0,497 | 0,356 | ||||
Kolesterol | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Diğer | ||||||||||
Kafein | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 Ağustos 2013 Perşembe
Mısır , Corn
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder