Besin | Birim | 100 g başına değer | fincan 145g | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En Yakın Bileşenleri | ||||||||||
Su | g | 77.20 | 111.94 | |||||||
Enerji | kcal | 90 | 130 | |||||||
Protein | g | 2.95 | 4.28 | |||||||
Toplam lipid (yağ) | g | 0.35 | 0.51 | |||||||
Farkı ile, Karbonhidrat | g | 18.83 | 27.30 | |||||||
Fiber, toplam diyet | g | 5.0 | 7.2 | |||||||
Şekerler, toplam | g | 3.00 | 4.35 | |||||||
Mineraller | ||||||||||
Kalsiyum, Ca | mg | 126 | 183 | |||||||
Demir, Fe | mg | 1.10 | 1.60 | |||||||
Magnezyum, Mg | mg | 51 | 74 | |||||||
Fosfor, P | mg | 53 | 77 | |||||||
Potasyum, K | mg | 431 | 625 | |||||||
Sodyum, Na | mg | 4 | 6 | |||||||
Çinko, Zn | mg | 1.01 | 1.46 | |||||||
Vitaminler | ||||||||||
C vitamini, askorbik asit, toplam | mg | 2.5 | 3.6 | |||||||
Tiamin | mg | 0.110 | 0.160 | |||||||
B 2 vitamini | mg | 0.145 | 0.210 | |||||||
Niasin | mg | 1.450 | 2.102 | |||||||
Vitamin B-6 | mg | 0.067 | 0.097 | |||||||
Folat, DFE | mikrogram | 168 | 244 | |||||||
Vitamin B-12 | mikrogram | 0.00 | 0.00 | |||||||
A vitamini, RAE | mikrogram | 41 | 59 | |||||||
A vitamini, IU | IU | 817 | 1.185 | |||||||
D vitamini (D2 + D3) | mikrogram | 0.0 | 0.0 | |||||||
D vitamini | IU | 0 | 0 | |||||||
Yağlar | ||||||||||
Yağ asitleri, doymuş toplam | g | 0.090 | 0.130 | |||||||
Tekli doymamış yağ asitleri, toplam | g | 0.032 | 0.046 | |||||||
Yağ asitleri, toplam çok doymamış | g | 0.150 | 0,218 | |||||||
Kolesterol | mg | 0 | 0 |
29 Ağustos 2013 Perşembe
Börülce, Cowpea
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder