Besin | Birim | 100 g başına değer | bardak, doğranmış 89g | fincan, rendelenmiş 70g | baş, büyük (yaklaşık 5-1/2 "çap) 1.134g | yaprak 23g | baş, orta (yaklaşık 5 "çap) 839g | baş, küçük (4 "çap) 567g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En Yakın Bileşenleri | ||||||||||
Su | g | 90,39 | 80.45 | 63.27 | 1.025,02 | 20.79 | 758,37 | 512,51 | ||
Enerji | kcal | 31 | 28 | 22 | 352 | 7 | 260 | 176 | ||
Protein | g | 1.43 | 1.27 | 1.00 | 16.22 | 0.33 | 12.00 | 8.11 | ||
Toplam lipid (yağ) | g | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 1.81 | 0.04 | 1.34 | 0.91 | ||
Farkı ile, Karbonhidrat | g | 7.37 | 6.56 | 5.16 | 83.58 | 1.70 | 61.83 | 41.79 | ||
Fiber, toplam diyet | g | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 23.8 | 0.5 | 17.6 | 11.9 | ||
Şekerler, toplam | g | 3.83 | 3.41 | 2.68 | 43.43 | 0.88 | 32.13 | 21.72 | ||
Mineraller | ||||||||||
Kalsiyum, Ca | mg | 45 | 40 | 32 | 510 | 10 | 378 | 255 | ||
Demir, Fe | mg | 0.80 | 0.71 | 0.56 | 9.07 | 0.18 | 6.71 | 4.54 | ||
Magnezyum, Mg | mg | 16 | 14 | 11 | 181 | 4 | 134 | 91 | ||
Fosfor, P | mg | 30 | 27 | 21 | 340 | 7 | 252 | 170 | ||
Potasyum, K | mg | 243 | 216 | 170 | 2.756 | 56 | 2.039 | 1.378 | ||
Sodyum, Na | mg | 27 | 24 | 19 | 306 | 6 | 227 | 153 | ||
Çinko, Zn | mg | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 2.49 | 0.05 | 1.85 | 1.25 | ||
Vitaminler | ||||||||||
C vitamini, askorbik asit, toplam | mg | 57.0 | 50.7 | 39.9 | 646,4 | 13.1 | 478,2 | 323.2 | ||
Tiamin | mg | 0.064 | 0.057 | 0.045 | 0.726 | 0.015 | 0.537 | 0.363 | ||
B 2 vitamini | mg | 0.069 | 0,061 | 0.048 | 0.782 | 0.016 | 0.579 | 0.391 | ||
Niasin | mg | 0.418 | 0,372 | 0,293 | 4.740 | 0.096 | 3.507 | 2.370 | ||
Vitamin B-6 | mg | 0.209 | 0,186 | 0,146 | 2.370 | 0.048 | 1.754 | 1.185 | ||
Folat, DFE | mikrogram | 18 | 16 | 13 | 204 | 4 | 151 | 102 | ||
Vitamin B-12 | mikrogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
A vitamini, RAE | mikrogram | 56 | 50 | 39 | 635 | 13 | 470 | 318 | ||
A vitamini, IU | IU | 1.116 | 993 | 781 | 12655 | 257 | 9363 | 6328 | ||
Vitamin E (alfa-tokoferol) | mg | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 1.25 | 0.03 | 0.92 | 0.62 | ||
D vitamini (D2 + D3) | mikrogram | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
D vitamini | IU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K vitamini (phylloquinone) | mikrogram | 38.2 | 34.0 | 26.7 | 433.2 | 8.8 | 320.5 | 216.6 | ||
Yağlar | ||||||||||
Yağ asitleri, doymuş toplam | g | 0.021 | 0.019 | 0.015 | 0.238 | 0.005 | 0,176 | 0.119 | ||
Tekli doymamış yağ asitleri, toplam | g | 0.012 | 0.011 | 0.008 | 0.136 | 0.003 | 0.101 | 0.068 | ||
Yağ asitleri, toplam çok doymamış | g | 0.080 | 0.071 | 0.056 | 0,907 | 0.018 | 0,671 | 0,454 | ||
Kolesterol | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Diğer | ||||||||||
Kafein | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 Ağustos 2013 Perşembe
Lahana Kırmızı, Cabbage Red
Etiketler:
besin değerleri,
Beslenme,
Cabbage Red,
Diyet,
food,
fruit,
kalori,
Lahana Kırmızı,
meyve,
mineral,
nutrition,
reçete,
repice,
repicies,
sebze,
tarif,
vegetable,
vitamin,
yemek,
yemektarifi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder