Besin | Birim | 100 g başına değer | fincan 109g | bakla 8g | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En Yakın Bileşenleri | ||||||||
Su | g | 81.00 | 88.29 | 6.48 | ||||
Enerji | kcal | 72 | 78 | 6 | ||||
Protein | g | 5.60 | 6.10 | 0.45 | ||||
Toplam lipid (yağ) | g | 0.60 | 0.65 | 0.05 | ||||
Farkı ile, Karbonhidrat | g | 11.70 | 12.75 | 0.94 | ||||
Fiber, toplam diyet | g | 4.2 | 4.6 | 0.3 | ||||
Mineraller | ||||||||
Kalsiyum, Ca | mg | 22 | 24 | 2 | ||||
Demir, Fe | mg | 1.90 | 2.07 | 0.15 | ||||
Magnezyum, Mg | mg | 38 | 41 | 3 | ||||
Fosfor, P | mg | 95 | 104 | 8 | ||||
Potasyum, K | mg | 250 | 272 | 20 | ||||
Sodyum, Na | mg | 50 | 54 | 4 | ||||
Çinko, Zn | mg | 0.58 | 0.63 | 0.05 | ||||
Vitaminler | ||||||||
C vitamini, askorbik asit, toplam | mg | 33.0 | 36.0 | 2.6 | ||||
Tiamin | mg | 0.170 | 0,185 | 0.014 | ||||
B 2 vitamini | mg | 0.110 | 0.120 | 0.009 | ||||
Niasin | mg | 1.500 | 1.635 | 0.120 | ||||
Vitamin B-6 | mg | 0.038 | 0.041 | 0.003 | ||||
Folat, DFE | mikrogram | 96 | 105 | 8 | ||||
Vitamin B-12 | mikrogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
A vitamini, RAE | mikrogram | 18 | 20 | 1 | ||||
A vitamini, IU | IU | 350 | 382 | 28 | ||||
D vitamini (D2 + D3) | mikrogram | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
D vitamini | IU | 0 | 0 | 0 | ||||
Yağlar | ||||||||
Yağ asitleri, doymuş toplam | g | 0.138 | 0.150 | 0.011 | ||||
Tekli doymamış yağ asitleri, toplam | g | 0.017 | 0.019 | 0.001 | ||||
Yağ asitleri, toplam çok doymamış | g | 0,310 | 0.338 | 0.025 | ||||
Kolesterol | mg | 0 | 0 | 0 |
28 Ağustos 2013 Çarşamba
Bakla, Broadbeans
Etiketler:
Bakla,
besin değerleri,
Broadbeans,
food,
fruit,
kalori,
meyve,
reçete,
repice,
repicies,
sebze,
tarif,
vegetable,
vitamin,
yemek,
yemektarifi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder