Besin | Birim | 100 g başına değer | fincan 38g | yaprak 32g | fincan (1 "adet) 19g | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En Yakın Bileşenleri | ||||||||||
Su | g | 91.02 | 34.59 | 29.13 | 17.29 | |||||
Enerji | kcal | 22 | 8 | 7 | 4 | |||||
Protein | g | 2.20 | 0.84 | 0.70 | 0.42 | |||||
Toplam lipid (yağ) | g | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | |||||
Farkı ile, Karbonhidrat | g | 4.33 | 1.65 | 1.39 | 0.82 | |||||
Fiber, toplam diyet | g | 3.7 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | |||||
Şekerler, toplam | g | 0.50 | 0.19 | 0.16 | 0.10 | |||||
Mineraller | ||||||||||
Kalsiyum, Ca | mg | 117 | 44 | 37 | 22 | |||||
Demir, Fe | mg | 2.57 | 0.98 | 0.82 | 0.49 | |||||
Magnezyum, Mg | mg | 70 | 27 | 22 | 13 | |||||
Fosfor, P | mg | 41 | 16 | 13 | 8 | |||||
Potasyum, K | mg | 762 | 290 | 244 | 145 | |||||
Sodyum, Na | mg | 226 | 86 | 72 | 43 | |||||
Çinko, Zn | mg | 0.38 | 0.14 | 0.12 | 0.07 | |||||
Vitaminler | ||||||||||
C vitamini, askorbik asit, toplam | mg | 30.0 | 11.4 | 9.6 | 5.7 | |||||
Tiamin | mg | 0.100 | 0.038 | 0.032 | 0.019 | |||||
B 2 vitamini | mg | 0.220 | 0.084 | 0.070 | 0.042 | |||||
Niasin | mg | 0.400 | 0,152 | 0.128 | 0.076 | |||||
Vitamin B-6 | mg | 0.106 | 0.040 | 0.034 | 0.020 | |||||
Folat, DFE | mikrogram | 15 | 6 | 5 | 3 | |||||
Vitamin B-12 | mikrogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
A vitamini, RAE | mikrogram | 316 | 120 | 101 | 60 | |||||
A vitamini, IU | IU | 6326 | 2.404 | 2.024 | 1.202 | |||||
Vitamin E (alfa-tokoferol) | mg | 1.50 | 0.57 | 0.48 | 0.28 | |||||
D vitamini (D2 + D3) | mikrogram | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
D vitamini | IU | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
K vitamini (phylloquinone) | mikrogram | 400.0 | 152.0 | 128.0 | 76.0 | |||||
Yağlar | ||||||||||
Yağ asitleri, doymuş toplam | g | 0.020 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | |||||
Tekli doymamış yağ asitleri, toplam | g | 0.026 | 0.010 | 0.008 | 0.005 | |||||
Yağ asitleri, toplam çok doymamış | g | 0.046 | 0.017 | 0.015 | 0.009 | |||||
Kolesterol | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Diğer | ||||||||||
Kafein | mg | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 Ağustos 2013 Çarşamba
Pancar Yaprağı, Beet Greens
Etiketler:
Beet Greens,
besin değerleri,
food,
fruit,
kalori,
meyve,
Pancar Yaprağı,
reçete,
repice,
repicies,
sebze,
Şeker,
tarif,
vegetable,
vitamin,
yemek,
yemektarifi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder