Besin | Birim | 100 g başına değer | fincan 184g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Proximates | ||||||
Su | g | 90.70 | 166,89 | |||
Enerji | kcal | 29 | 53 | |||
Protein | g | 4.20 | 7.73 | |||
Toplam lipid (yağ) | g | 0.50 | 0.92 | |||
Farkı ile, Karbonhidrat | g | 4.10 | 7.54 | |||
Mineraller | ||||||
Kalsiyum, Ca | mg | 17 | 31 | |||
Demir, Fe | mg | 0.81 | 1.49 | |||
Magnezyum, Mg | mg | 21 | 39 | |||
Fosfor, P | mg | 37 | 68 | |||
Potasyum, K | mg | 187 | 344 | |||
Sodyum, Na | mg | 6 | 11 | |||
Çinko, Zn | mg | 0.40 | 0.74 | |||
Vitaminler | ||||||
C vitamini, askorbik asit, toplam | mg | 38.7 | 71.2 | |||
Tiamin | mg | 0.370 | 0,681 | |||
B 2 vitamini | mg | 0.250 | 0.460 | |||
Niasin | mg | 2.920 | 5.373 | |||
Vitamin B-6 | mg | 0.085 | 0,156 | |||
Folat, DFE | mikrogram | 59 | 109 | |||
Vitamin B-12 | mikrogram | 0.00 | 0.00 | |||
A vitamini, RAE | mikrogram | 0 | 0 | |||
A vitamini, IU | IU | 2 | 4 | |||
D vitamini (D2 + D3) | mikrogram | 0.0 | 0.0 | |||
D vitamini | IU | 0 | 0 | |||
Lipidler | ||||||
Yağ asitleri, doymuş toplam | g | 0.072 | 0.132 | |||
Tekli doymamış yağ asitleri, toplam | g | 0.039 | 0.072 | |||
Yağ asitleri, toplam çok doymamış | g | 0.276 | 0.508 | |||
Kolesterol | mg | 0 | 0 |
27 Ağustos 2013 Salı
Fasulye, Beans
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder