Besin | Birim | 100 g başına değer | fincan 4g | dal 20g | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En Yakın Bileşenleri | ||||||||||
Su | g | 92.21 | 3.69 | 18.44 | ||||||
Enerji | kcal | 23 | 1 | 5 | ||||||
Protein | g | 2.13 | 0.09 | 0.43 | ||||||
Toplam lipid (yağ) | g | 0.52 | 0.02 | 0.10 | ||||||
Farkı ile, Karbonhidrat | g | 3.67 | 0.15 | 0.73 | ||||||
Fiber, toplam diyet | g | 2.8 | 0.1 | 0.6 | ||||||
Şekerler, toplam | g | 0.87 | 0.03 | 0.17 | ||||||
Mineraller | ||||||||||
Kalsiyum, Ca | mg | 67 | 3 | 13 | ||||||
Demir, Fe | mg | 1.77 | 0.07 | 0.35 | ||||||
Magnezyum, Mg | mg | 26 | 1 | 5 | ||||||
Fosfor, P | mg | 48 | 2 | 10 | ||||||
Potasyum, K | mg | 521 | 21 | 104 | ||||||
Sodyum, Na | mg | 46 | 2 | 9 | ||||||
Çinko, Zn | mg | 0.50 | 0.02 | 0.10 | ||||||
Vitaminler | ||||||||||
C vitamini, askorbik asit, toplam | mg | 27.0 | 1.1 | 5.4 | ||||||
Tiamin | mg | 0.067 | 0.003 | 0.013 | ||||||
B 2 vitamini | mg | 0,162 | 0.006 | 0.032 | ||||||
Niasin | mg | 1.114 | 0.045 | 0,223 | ||||||
Vitamin B-6 | mg | 0,149 | 0.006 | 0.030 | ||||||
Folat, DFE | mikrogram | 62 | 2 | 12 | ||||||
Vitamin B-12 | mikrogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
A vitamini, RAE | mikrogram | 337 | 13 | 67 | ||||||
A vitamini, IU | IU | 6748 | 270 | 1.350 | ||||||
Vitamin E (alfa-tokoferol) | mg | 2.50 | 0.10 | 0.50 | ||||||
D vitamini (D2 + D3) | mikrogram | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
D vitamini | IU | 0 | 0 | 0 | ||||||
K vitamini (phylloquinone) | mikrogram | 310.0 | 12.4 | 62.0 | ||||||
Yağlar | ||||||||||
Yağ asitleri, doymuş toplam | g | 0.014 | 0.001 | 0.003 | ||||||
Tekli doymamış yağ asitleri, toplam | g | 0.275 | 0.011 | 0.055 | ||||||
Yağ asitleri, toplam çok doymamış | g | 0.040 | 0.002 | 0.008 | ||||||
Kolesterol | mg | 0 | 0 | 0 | ||||||
Diğer | ||||||||||
Kafein | mg | 0 | 0 | 0 |
29 Ağustos 2013 Perşembe
Kişniş, Coriander, Cilantro
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder