Bakınız : Wikipedia - Enginar
Besin | Birim | 100 g başına değer | enginar, orta 128g | enginar, büyük 162g | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN YAKIN BİLEŞENLERİ | ||||||||||
Su | g | 84.94 | 108.72 | 137.60 | ||||||
Enerji | kcal | 47 | 60 | 76 | ||||||
Protein | g | 3.27 | 4.19 | 5.30 | ||||||
Toplam lipid (yağ) | g | 0.15 | 0.19 | 0.24 | ||||||
Farkı ile, Karbonhidrat | g | 10.51 | 13.45 | 17.03 | ||||||
Fiber, toplam diyet | g | 5.4 | 6.9 | 8.7 | ||||||
Şekerler, toplam | g | 0.99 | 1.27 | 1.60 | ||||||
Mineraller | ||||||||||
Kalsiyum, Ca | mg | 44 | 56 | 71 | ||||||
Demir, Fe | mg | 1.28 | 1.64 | 2.07 | ||||||
Magnezyum, Mg | mg | 60 | 77 | 97 | ||||||
Fosfor, P | mg | 90 | 115 | 146 | ||||||
Potasyum, K | mg | 370 | 474 | 599 | ||||||
Sodyum, Na | mg | 94 | 120 | 152 | ||||||
Çinko, Zn | mg | 0.49 | 0.63 | 0.79 | ||||||
Vitaminler | ||||||||||
C vitamini, askorbik asit, toplam | mg | 11.7 | 15,0 | 19.0 | ||||||
Tiamin | mg | 0.072 | 0.092 | 0,117 | ||||||
B 2 vitamini | mg | 0,066 | 0.084 | 0.107 | ||||||
Niasin | mg | 1.046 | 1.339 | 1.695 | ||||||
Vitamin B-6 | mg | 0.116 | 0.148 | 0.188 | ||||||
Folat, DFE | mikrogram | 68 | 87 | 110 | ||||||
Vitamin B-12 | mikrogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
A vitamini, RAE | mikrogram | 1 | 1 | 2 | ||||||
A vitamini, IU | IU | 13 | 17 | 21 | ||||||
Vitamin E (alfa-tokoferol) | mg | 0.19 | 0.24 | 0.31 | ||||||
D vitamini (D2 + D3) | mikrogram | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
D vitamini | IU | 0 | 0 | 0 | ||||||
K vitamini (phylloquinone) | mikrogram | 14.8 | 18.9 | 24.0 | ||||||
YAĞLAR | ||||||||||
Yağ asitleri, doymuş toplam | g | 0.036 | 0.046 | 0.058 | ||||||
Tekli doymamış yağ asitleri, toplam | g | 0.005 | 0.006 | 0.008 | ||||||
Yağ asitleri, toplam çok doymamış | g | 0.064 | 0.082 | 0.104 | ||||||
Kolesterol | mg | 0 | 0 | 0 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder