Besin | Birim | 100 g başına değer | bardak, doğranmış 36g | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En Yakın Bileşenleri | ||||||||||
Su | g | 89,62 | 32.26 | |||||||
Enerji | kcal | 32 | 12 | |||||||
Protein | g | 3.02 | 1.09 | |||||||
Toplam lipid (yağ) | g | 0.61 | 0.22 | |||||||
Farkı ile, Karbonhidrat | g | 5.42 | 1.95 | |||||||
Fiber, toplam diyet | g | 4.0 | 1.4 | |||||||
Şekerler, toplam | g | 0.46 | 0.17 | |||||||
Mineraller | ||||||||||
Kalsiyum, Ca | mg | 232 | 84 | |||||||
Demir, Fe | mg | 0.47 | 0.17 | |||||||
Magnezyum, Mg | mg | 27 | 10 | |||||||
Fosfor, P | mg | 25 | 9 | |||||||
Potasyum, K | mg | 213 | 77 | |||||||
Sodyum, Na | mg | 17 | 6 | |||||||
Çinko, Zn | mg | 0.21 | 0.08 | |||||||
Vitaminler | ||||||||||
C vitamini, askorbik asit, toplam | mg | 35.3 | 12.7 | |||||||
Tiamin | mg | 0.054 | 0.019 | |||||||
B 2 vitamini | mg | 0.130 | 0.047 | |||||||
Niasin | mg | 0.742 | 0.267 | |||||||
Vitamin B-6 | mg | 0.165 | 0.059 | |||||||
Folat, DFE | mikrogram | 129 | 46 | |||||||
Vitamin B-12 | mikrogram | 0.00 | 0.00 | |||||||
A vitamini, RAE | mikrogram | 251 | 90 | |||||||
A vitamini, IU | IU | 5019 | 1.807 | |||||||
Vitamin E (alfa-tokoferol) | mg | 2.26 | 0.81 | |||||||
D vitamini (D2 + D3) | mikrogram | 0.0 | 0.0 | |||||||
D vitamini | IU | 0 | 0 | |||||||
K vitamini (phylloquinone) | mikrogram | 437.1 | 157.4 | |||||||
Yağlar | ||||||||||
Yağ asitleri, doymuş toplam | g | 0.055 | 0.020 | |||||||
Tekli doymamış yağ asitleri, toplam | g | 0.030 | 0.011 | |||||||
Yağ asitleri, toplam çok doymamış | g | 0,201 | 0.072 | |||||||
Kolesterol | mg | 0 | 0 | |||||||
Diğer | ||||||||||
Kafein | mg | 0 | 0 |
29 Ağustos 2013 Perşembe
Karalahana, Collard
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder