Besin | Birim | 100 g başına değer | fincan, küpleri 82g | patlıcan, soyulmuş (1-1/4 lb verim) 458g | patlıcan, soyulmamış (yaklaşık 1-1/4 lb) 548G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En Yakın Bileşenleri | ||||||||||
Su | g | 92.30 | 75.69 | 422,73 | 505,80 | |||||
Enerji | kcal | 25 | 20 | 114 | 137 | |||||
Protein | g | 0.98 | 0.80 | 4.49 | 5.37 | |||||
Toplam lipid (yağ) | g | 0.18 | 0.15 | 0.82 | 0.99 | |||||
Farkı ile, Karbonhidrat | g | 5.88 | 4.82 | 26.93 | 32.22 | |||||
Fiber, toplam diyet | g | 3.0 | 2.5 | 13.7 | 16.4 | |||||
Şekerler, toplam | g | 3.53 | 2.89 | 16.17 | 19.34 | |||||
Mineraller | ||||||||||
Kalsiyum, Ca | mg | 9 | 7 | 41 | 49 | |||||
Demir, Fe | mg | 0.23 | 0.19 | 1.05 | 1.26 | |||||
Magnezyum, Mg | mg | 14 | 11 | 64 | 77 | |||||
Fosfor, P | mg | 24 | 20 | 110 | 132 | |||||
Potasyum, K | mg | 229 | 188 | 1.049 | 1.255 | |||||
Sodyum, Na | mg | 2 | 2 | 9 | 11 | |||||
Çinko, Zn | mg | 0.16 | 0.13 | 0.73 | 0.88 | |||||
Vitaminler | ||||||||||
C vitamini, askorbik asit, toplam | mg | 2.2 | 1.8 | 10.1 | 12.1 | |||||
Tiamin | mg | 0.039 | 0.032 | 0.179 | 0,214 | |||||
B 2 vitamini | mg | 0.037 | 0.030 | 0.169 | 0.203 | |||||
Niasin | mg | 0,649 | 0.532 | 2.972 | 3.557 | |||||
Vitamin B-6 | mg | 0.084 | 0.069 | 0,385 | 0.460 | |||||
Folat, DFE | mikrogram | 22 | 18 | 101 | 121 | |||||
Vitamin B-12 | mikrogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
A vitamini, RAE | mikrogram | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||
A vitamini, IU | IU | 23 | 19 | 105 | 126 | |||||
Vitamin E (alfa-tokoferol) | mg | 0.30 | 0.25 | 1.37 | 1.64 | |||||
D vitamini (D2 + D3) | mikrogram | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
D vitamini | IU | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
K vitamini (phylloquinone) | mikrogram | 3.5 | 2.9 | 16.0 | 19.2 | |||||
Yağlar | ||||||||||
Yağ asitleri, doymuş toplam | g | 0.034 | 0.028 | 0,156 | 0,186 | |||||
Tekli doymamış yağ asitleri, toplam | g | 0.016 | 0.013 | 0,073 | 0,088 | |||||
Yağ asitleri, toplam çok doymamış | g | 0.076 | 0.062 | 0,348 | 0,416 | |||||
Kolesterol | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Diğer | ||||||||||
Kafein | mg | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 Ağustos 2013 Perşembe
Patlıcan, Eggplant
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder