Bakınız : Wikipedia - Kuşkonmaz
Besin | Birim | 100 g başına değer | fincan 134g | mızrak, küçük (5 "uzun veya daha az) 12g | mızrak, orta (5-1/4 uzun "7") 16g | mızrak, büyük ("8-1/2 için" 7-1/4) 20g | mızrak, ekstra büyük (uzun "10" 8-3/4) 24g | mızrak ucu (2 "uzun veya daha az) 3,5 g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En Yakın Bileşenleri | ||||||||||
Su | g | 93.22 | 124.91 | 11.19 | 14.92 | 18.64 | 22.37 | 3.26 | ||
Enerji | kcal | 20 | 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||
Protein | g | 2.20 | 2.95 | 0.26 | 0.35 | 0.44 | 0.53 | 0.08 | ||
Toplam lipid (yağ) | g | 0.12 | 0.16 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | ||
Farkı ile, Karbonhidrat | g | 3.88 | 5.20 | 0.47 | 0.62 | 0.78 | 0.93 | 0.14 | ||
Fiber, toplam diyet | g | 2.1 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | ||
Şekerler, toplam | g | 1.88 | 2.52 | 0.23 | 0.30 | 0.38 | 0.45 | 0.07 | ||
Mineraller | ||||||||||
Kalsiyum, Ca | mg | 24 | 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | ||
Demir, Fe | mg | 2.14 | 2.87 | 0.26 | 0.34 | 0.43 | 0.51 | 0.07 | ||
Magnezyum, Mg | mg | 14 | 19 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
Fosfor, P | mg | 52 | 70 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | ||
Potasyum, K | mg | 202 | 271 | 24 | 32 | 40 | 48 | 7 | ||
Sodyum, Na | mg | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Çinko, Zn | mg | 0.54 | 0.72 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.02 | ||
Vitaminler | ||||||||||
C vitamini, askorbik asit, toplam | mg | 5.6 | 7.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | ||
Tiamin | mg | 0.143 | 0.192 | 0.017 | 0.023 | 0.029 | 0.034 | 0.005 | ||
B 2 vitamini | mg | 0.141 | 0,189 | 0.017 | 0.023 | 0.028 | 0.034 | 0.005 | ||
Niasin | mg | 0,978 | 1.311 | 0,117 | 0,156 | 0.196 | 0.235 | 0.034 | ||
Vitamin B-6 | mg | 0.091 | 0,122 | 0.011 | 0.015 | 0.018 | 0.022 | 0.003 | ||
Folat, DFE | mikrogram | 52 | 70 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | ||
Vitamin B-12 | mikrogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
A vitamini, RAE | mikrogram | 38 | 51 | 5 | 6 | 8 | 9 | 1 | ||
A vitamini, IU | IU | 756 | 1.013 | 91 | 121 | 151 | 181 | 26 | ||
Vitamin E (alfa-tokoferol) | mg | 1.13 | 1.51 | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.04 | ||
D vitamini (D2 + D3) | mikrogram | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
D vitamini | IU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K vitamini (phylloquinone) | mikrogram | 41.6 | 55.7 | 5.0 | 6.7 | 8.3 | 10,0 | 1.5 | ||
Yağlar | ||||||||||
Yağ asitleri, doymuş toplam | g | 0.040 | 0.054 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.001 | ||
Tekli doymamış yağ asitleri, toplam | g | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Yağ asitleri, toplam çok doymamış | g | 0.050 | 0.067 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.002 | ||
Kolesterol | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Diğer | ||||||||||
Kafein | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder