Besin | Birim | 100 g başına değer | fincan 136g | pancar (2 "dia) 82g | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En Yakın Bileşenleri | ||||||||||
Su | g | 87.58 | 119.11 | 71.82 | ||||||
Enerji | kcal | 43 | 58 | 35 | ||||||
Protein | g | 1.61 | 2.19 | 1.32 | ||||||
Toplam lipid (yağ) | g | 0.17 | 0.23 | 0.14 | ||||||
Farkı ile, Karbonhidrat | g | 9.56 | 13.00 | 7.84 | ||||||
Fiber, toplam diyet | g | 2.8 | 3.8 | 2.3 | ||||||
Şekerler, toplam | g | 6.76 | 9.19 | 5.54 | ||||||
Mineraller | ||||||||||
Kalsiyum, Ca | mg | 16 | 22 | 13 | ||||||
Demir, Fe | mg | 0.80 | 1.09 | 0.66 | ||||||
Magnezyum, Mg | mg | 23 | 31 | 19 | ||||||
Fosfor, P | mg | 40 | 54 | 33 | ||||||
Potasyum, K | mg | 325 | 442 | 266 | ||||||
Sodyum, Na | mg | 78 | 106 | 64 | ||||||
Çinko, Zn | mg | 0.35 | 0.48 | 0.29 | ||||||
Vitaminler | ||||||||||
C vitamini, askorbik asit, toplam | mg | 4.9 | 6.7 | 4.0 | ||||||
Tiamin | mg | 0.031 | 0.042 | 0.025 | ||||||
B 2 vitamini | mg | 0.040 | 0.054 | 0.033 | ||||||
Niasin | mg | 0,334 | 0,454 | 0,274 | ||||||
Vitamin B-6 | mg | 0.067 | 0.091 | 0.055 | ||||||
Folat, DFE | mikrogram | 109 | 148 | 89 | ||||||
Vitamin B-12 | mikrogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
A vitamini, RAE | mikrogram | 2 | 3 | 2 | ||||||
A vitamini, IU | IU | 33 | 45 | 27 | ||||||
Vitamin E (alfa-tokoferol) | mg | 0.04 | 0.05 | 0.03 | ||||||
D vitamini (D2 + D3) | mikrogram | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
D vitamini | IU | 0 | 0 | 0 | ||||||
K vitamini (phylloquinone) | mikrogram | 0.2 | 0.3 | 0.2 | ||||||
Yağlar | ||||||||||
Yağ asitleri, doymuş toplam | g | 0.027 | 0.037 | 0.022 | ||||||
Tekli doymamış yağ asitleri, toplam | g | 0.032 | 0.044 | 0.026 | ||||||
Yağ asitleri, toplam çok doymamış | g | 0.060 | 0.082 | 0.049 | ||||||
Kolesterol | mg | 0 | 0 | 0 | ||||||
Diğer | ||||||||||
Kafein | mg | 0 | 0 | 0 |
28 Ağustos 2013 Çarşamba
Pancar, Beet
Etiketler:
Beet,
besin değerleri,
food,
fruit,
kalori,
meyve,
Pancar,
reçete,
repice,
repicies,
sebze,
Seker pancarı,
Şeker,
tarif,
vegetable,
vitamin,
yemek,
yemektarifi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder