Besin | Birim | 100 g başına değer | kök 60g | fincan (1 "adet) 45g | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En Yakın Bileşenleri | ||||||||||
Su | g | 80.00 | 48.00 | 36.00 | ||||||
Enerji | kcal | 72 | 43 | 32 | ||||||
Protein | g | 1.40 | 0.84 | 0.63 | ||||||
Toplam lipid (yağ) | g | 0.20 | 0.12 | 0.09 | ||||||
Farkı ile, Karbonhidrat | g | 17.51 | 10.51 | 7.88 | ||||||
Fiber, toplam diyet | g | 1.5 | 0.9 | 0.7 | ||||||
Şekerler, toplam | g | 8.73 | 5.24 | 3.93 | ||||||
Mineraller | ||||||||||
Kalsiyum, Ca | mg | 41 | 25 | 18 | ||||||
Demir, Fe | mg | 0.80 | 0.48 | 0.36 | ||||||
Magnezyum, Mg | mg | 22 | 13 | 10 | ||||||
Fosfor, P | mg | 61 | 37 | 27 | ||||||
Potasyum, K | mg | 290 | 174 | 130 | ||||||
Sodyum, Na | mg | 50 | 30 | 22 | ||||||
Çinko, Zn | mg | 0.33 | 0.20 | 0.15 | ||||||
Vitaminler | ||||||||||
C vitamini, askorbik asit, toplam | mg | 5.0 | 3.0 | 2.2 | ||||||
Tiamin | mg | 0.040 | 0.024 | 0.018 | ||||||
B 2 vitamini | mg | 0.030 | 0.018 | 0.013 | ||||||
Niasin | mg | 0.400 | 0.240 | 0.180 | ||||||
Vitamin B-6 | mg | 0,241 | 0.145 | 0.108 | ||||||
Folat, DFE | mikrogram | 23 | 14 | 10 | ||||||
Vitamin B-12 | mikrogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
A vitamini, RAE | mikrogram | 0 | 0 | 0 | ||||||
A vitamini, IU | IU | 6 | 4 | 3 | ||||||
D vitamini (D2 + D3) | mikrogram | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
D vitamini | IU | 0 | 0 | 0 | ||||||
Yağlar | ||||||||||
Yağ asitleri, doymuş toplam | g | 0.048 | 0.029 | 0.022 | ||||||
Tekli doymamış yağ asitleri, toplam | g | 0.004 | 0.002 | 0.002 | ||||||
Yağ asitleri, toplam çok doymamış | g | 0.087 | 0.052 | 0.039 | ||||||
Kolesterol | mg | 0 | 0 | 0 |
29 Ağustos 2013 Perşembe
Hindiba Kökü, Cicory Root
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder