Besin | Birim | 100 g başına değer | fincan (1 "adet) 118g | Kök 156g | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En Yakın Bileşenleri | ||||||||||
Su | g | 80.09 | 94.51 | 124.94 | ||||||
Enerji | kcal | 72 | 85 | 112 | ||||||
Protein | g | 1.53 | 1.81 | 2.39 | ||||||
Toplam lipid (yağ) | g | 0.15 | 0.18 | 0.23 | ||||||
Farkı ile, Karbonhidrat | g | 17.34 | 20.46 | 27.05 | ||||||
Fiber, toplam diyet | g | 3.3 | 3.9 | 5.1 | ||||||
Şekerler, toplam | g | 2.90 | 3.42 | 4.52 | ||||||
Mineraller | ||||||||||
Kalsiyum, Ca | mg | 41 | 48 | 64 | ||||||
Demir, Fe | mg | 0.80 | 0.94 | 1.25 | ||||||
Magnezyum, Mg | mg | 38 | 45 | 59 | ||||||
Fosfor, P | mg | 51 | 60 | 80 | ||||||
Potasyum, K | mg | 308 | 363 | 480 | ||||||
Sodyum, Na | mg | 5 | 6 | 8 | ||||||
Çinko, Zn | mg | 0.33 | 0.39 | 0.51 | ||||||
Vitaminler | ||||||||||
C vitamini, askorbik asit, toplam | mg | 3.0 | 3.5 | 4.7 | ||||||
Tiamin | mg | 0.010 | 0.012 | 0.016 | ||||||
B 2 vitamini | mg | 0.030 | 0.035 | 0.047 | ||||||
Niasin | mg | 0.300 | 0.354 | 0,468 | ||||||
Vitamin B-6 | mg | 0.240 | 0.283 | 0,374 | ||||||
Folat, DFE | mikrogram | 23 | 27 | 36 | ||||||
Vitamin B-12 | mikrogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
A vitamini, RAE | mikrogram | 0 | 0 | 0 | ||||||
A vitamini, IU | IU | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vitamin E (alfa-tokoferol) | mg | 0.38 | 0.45 | 0.59 | ||||||
D vitamini (D2 + D3) | mikrogram | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
D vitamini | IU | 0 | 0 | 0 | ||||||
K vitamini (phylloquinone) | mikrogram | 1.6 | 1.9 | 2.5 | ||||||
Yağlar | ||||||||||
Yağ asitleri, doymuş toplam | g | 0.025 | 0.030 | 0.039 | ||||||
Tekli doymamış yağ asitleri, toplam | g | 0.037 | 0.044 | 0.058 | ||||||
Yağ asitleri, toplam çok doymamış | g | 0.059 | 0.070 | 0.092 | ||||||
Kolesterol | mg | 0 | 0 | 0 | ||||||
Diğer | ||||||||||
Kafein | mg | 0 | 0 | 0 |
29 Ağustos 2013 Perşembe
Dulavratotu Kökü, Burdock Root
Etiketler:
all vitamins,
besin değerleri,
Burdock Root,
Dulavratotu Kökü,
food,
fruit,
full,
kalori,
meyve,
reçete,
repice,
repicies,
sebze,
tarif,
vegetable,
vitamin,
yemek,
yemektarifi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder