Besin | Birim | 100 g başına değer | bardak doğranmış 91g | demet 608g | mızrak (5 "uzun hakkında) 31g | sapı 151g | kıyılmış veya doğranmış fincan, 44g | NLEA hizmet 148g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En Yakın Bileşenleri | ||||||||||
Su | g | 89,30 | 81.26 | 542,94 | 27.68 | 134.84 | 39.29 | 132.16 | ||
Enerji | kcal | 34 | 31 | 207 | 11 | 51 | 15 | 50 | ||
Protein | g | 2.82 | 2.57 | 17.15 | 0.87 | 4.26 | 1.24 | 4.17 | ||
Toplam lipid (yağ) | g | 0.37 | 0.34 | 2.25 | 0.11 | 0.56 | 0.16 | 0.55 | ||
Farkı ile, Karbonhidrat | g | 6.64 | 6.04 | 40.37 | 2.06 | 10.03 | 2.92 | 9.83 | ||
Fiber, toplam diyet | g | 2.6 | 2.4 | 15.8 | 0.8 | 3.9 | 1.1 | 3.8 | ||
Şekerler, toplam | g | 1.70 | 1.55 | 10.34 | 0.53 | 2.57 | 0.75 | 2.52 | ||
Mineraller | ||||||||||
Kalsiyum, Ca | mg | 47 | 43 | 286 | 15 | 71 | 21 | 70 | ||
Demir, Fe | mg | 0.73 | 0.66 | 4.44 | 0.23 | 1.10 | 0.32 | 1.08 | ||
Magnezyum, Mg | mg | 21 | 19 | 128 | 7 | 32 | 9 | 31 | ||
Fosfor, P | mg | 66 | 60 | 401 | 20 | 100 | 29 | 98 | ||
Potasyum, K | mg | 316 | 288 | 1.921 | 98 | 477 | 139 | 468 | ||
Sodyum, Na | mg | 33 | 30 | 201 | 10 | 50 | 15 | 49 | ||
Çinko, Zn | mg | 0.41 | 0.37 | 2.49 | 0.13 | 0.62 | 0.18 | 0.61 | ||
Vitaminler | ||||||||||
C vitamini, askorbik asit, toplam | mg | 89.2 | 81.2 | 542.3 | 27.7 | 134.7 | 39.2 | 132.0 | ||
Tiamin | mg | 0.071 | 0.065 | 0,432 | 0.022 | 0.107 | 0.031 | 0.105 | ||
B 2 vitamini | mg | 0,117 | 0.106 | 0,711 | 0.036 | 0.177 | 0.051 | 0.173 | ||
Niasin | mg | 0.639 | 0.581 | 3.885 | 0,198 | 0,965 | 0,281 | 0.946 | ||
Vitamin B-6 | mg | 0,175 | 0.159 | 1.064 | 0.054 | 0.264 | 0.077 | 0.259 | ||
Folat, DFE | mikrogram | 63 | 57 | 383 | 20 | 95 | 28 | 93 | ||
Vitamin B-12 | mikrogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
A vitamini, RAE | mikrogram | 31 | 28 | 188 | 10 | 47 | 14 | 46 | ||
A vitamini, IU | IU | 623 | 567 | 3788 | 193 | 941 | 274 | 922 | ||
Vitamin E (alfa-tokoferol) | mg | 0.78 | 0.71 | 4.74 | 0.24 | 1.18 | 0.34 | 1.15 | ||
D vitamini (D2 + D3) | mikrogram | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
D vitamini | IU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K vitamini (phylloquinone) | mikrogram | 101.6 | 92.5 | 617,7 | 31.5 | 153.4 | 44.7 | 150.4 | ||
Yağlar | ||||||||||
Yağ asitleri, doymuş toplam | g | 0.039 | 0.035 | 0,237 | 0.012 | 0.059 | 0.017 | 0.058 | ||
Tekli doymamış yağ asitleri, toplam | g | 0.011 | 0.010 | 0.067 | 0.003 | 0.017 | 0.005 | 0.016 | ||
Yağ asitleri, toplam çok doymamış | g | 0.038 | 0.035 | 0.231 | 0.012 | 0.057 | 0.017 | 0.056 | ||
Kolesterol | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Diğer | ||||||||||
Kafein | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 Ağustos 2013 Çarşamba
Brokoli, Broccoli
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder