Besin | Birim | 100 g başına değer | bardak, doğranmış 55g | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En Yakın Bileşenleri | ||||||||||
Su | g | 85.60 | 47.08 | |||||||
Enerji | kcal | 45 | 25 | |||||||
Protein | g | 2.70 | 1.48 | |||||||
Toplam lipid (yağ) | g | 0.70 | 0.38 | |||||||
Farkı ile, Karbonhidrat | g | 9.20 | 5.06 | |||||||
Fiber, toplam diyet | g | 3.5 | 1.9 | |||||||
Şekerler, toplam | g | 0.71 | 0.39 | |||||||
Mineraller | ||||||||||
Kalsiyum, Ca | mg | 187 | 103 | |||||||
Demir, Fe | mg | 3.10 | 1.70 | |||||||
Magnezyum, Mg | mg | 36 | 20 | |||||||
Fosfor, P | mg | 66 | 36 | |||||||
Potasyum, K | mg | 397 | 218 | |||||||
Sodyum, Na | mg | 76 | 42 | |||||||
Çinko, Zn | mg | 0.41 | 0.23 | |||||||
Vitaminler | ||||||||||
C vitamini, askorbik asit, toplam | mg | 35.0 | 19.2 | |||||||
Tiamin | mg | 0.190 | 0.104 | |||||||
B 2 vitamini | mg | 0.260 | 0.143 | |||||||
Niasin | mg | 0,806 | 0,443 | |||||||
Vitamin B-6 | mg | 0.251 | 0.138 | |||||||
Folat, DFE | mikrogram | 27 | 15 | |||||||
Vitamin B-12 | mikrogram | 0.00 | 0.00 | |||||||
A vitamini, RAE | mikrogram | 508 | 279 | |||||||
A vitamini, IU | IU | 10161 | 5589 | |||||||
Vitamin E (alfa-tokoferol) | mg | 3.44 | 1.89 | |||||||
D vitamini (D2 + D3) | mikrogram | 0.0 | 0.0 | |||||||
D vitamini | IU | 0 | 0 | |||||||
K vitamini (phylloquinone) | mikrogram | 778,4 | 428.1 | |||||||
Yağlar | ||||||||||
Yağ asitleri, doymuş toplam | g | 0.170 | 0.094 | |||||||
Tekli doymamış yağ asitleri, toplam | g | 0.014 | 0.008 | |||||||
Yağ asitleri, toplam çok doymamış | g | 0,306 | 0.168 | |||||||
Kolesterol | mg | 0 | 0 | |||||||
Diğer | ||||||||||
Kafein | mg | 0 | 0 |
29 Ağustos 2013 Perşembe
Karahindiba Yaprağı, Dandelion greens
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder