Besin | Birim | 100 g başına değer | bardak doğranmış (1/2 "adet) 107g | çiçekli 13g | baş büyük (6-7 "çap.) 840g | baş orta (5-6 "çap.) 588G | kafası küçük (4 "çap.) 265g | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En Yakın Bileşenleri | ||||||||||
Su | g | 92.07 | 98.51 | 11.97 | 773,39 | 541,37 | 243.99 | |||
Enerji | kcal | 25 | 27 | 3 | 210 | 147 | 66 | |||
Protein | g | 1.92 | 2.05 | 0.25 | 16.13 | 11.29 | 5.09 | |||
Toplam lipid (yağ) | g | 0.28 | 0.30 | 0.04 | 2.35 | 1.65 | 0.74 | |||
Farkı ile, Karbonhidrat | g | 4.97 | 5.32 | 0.65 | 41.75 | 29.22 | 13.17 | |||
Fiber, toplam diyet | g | 2.0 | 2.1 | 0.3 | 16.8 | 11.8 | 5.3 | |||
Şekerler, toplam | g | 1.91 | 2.04 | 0.25 | 16.04 | 11.23 | 5.06 | |||
Mineraller | ||||||||||
Kalsiyum, Ca | mg | 22 | 24 | 3 | 185 | 129 | 58 | |||
Demir, Fe | mg | 0.42 | 0.45 | 0.05 | 3.53 | 2.47 | 1.11 | |||
Magnezyum, Mg | mg | 15 | 16 | 2 | 126 | 88 | 40 | |||
Fosfor, P | mg | 44 | 47 | 6 | 370 | 259 | 117 | |||
Potasyum, K | mg | 299 | 320 | 39 | 2.512 | 1.758 | 792 | |||
Sodyum, Na | mg | 30 | 32 | 4 | 252 | 176 | 80 | |||
Çinko, Zn | mg | 0.27 | 0.29 | 0.04 | 2.27 | 1.59 | 0.72 | |||
Vitaminler | ||||||||||
C vitamini, askorbik asit, toplam | mg | 48.2 | 51.6 | 6.3 | 404.9 | 283.4 | 127.7 | |||
Tiamin | mg | 0.050 | 0.054 | 0.007 | 0.420 | 0,294 | 0.132 | |||
B 2 vitamini | mg | 0.060 | 0.064 | 0.008 | 0,504 | 0.353 | 0.159 | |||
Niasin | mg | 0,507 | 0,542 | 0,066 | 4.259 | 2.981 | 1.344 | |||
Vitamin B-6 | mg | 0.184 | 0.197 | 0.024 | 1.546 | 1.082 | 0,488 | |||
Folat, DFE | mikrogram | 57 | 61 | 7 | 479 | 335 | 151 | |||
Vitamin B-12 | mikrogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
A vitamini, RAE | mikrogram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
A vitamini, IU | IU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vitamin E (alfa-tokoferol) | mg | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.67 | 0.47 | 0.21 | |||
D vitamini (D2 + D3) | mikrogram | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
D vitamini | IU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
K vitamini (phylloquinone) | mikrogram | 15.5 | 16.6 | 2.0 | 130.2 | 91.1 | 41.1 | |||
Yağlar | ||||||||||
Yağ asitleri, doymuş toplam | g | 0.064 | 0.068 | 0.008 | 0,538 | 0,376 | 0.170 | |||
Tekli doymamış yağ asitleri, toplam | g | 0.017 | 0.018 | 0.002 | 0.143 | 0.100 | 0.045 | |||
Yağ asitleri, toplam çok doymamış | g | 0.015 | 0.016 | 0.002 | 0.126 | 0,088 | 0.040 | |||
Kolesterol | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Diğer | ||||||||||
Kafein | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 Ağustos 2013 Perşembe
Karnabahar, Cauliflower
Etiketler:
besin değerleri,
Beslenme,
Cauliflower,
Diyet,
food,
fruit,
Karnabahar,
reçete,
repice,
sebze,
vegetable,
vitamin,
yemek
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder