Besin | Birim | 100 g başına değer | fincan 88g | filiz 19g | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En Yakın Bileşenleri | ||||||||||
Su | g | 86.00 | 75.68 | 16.34 | ||||||
Enerji | kcal | 43 | 38 | 8 | ||||||
Protein | g | 3.38 | 2.97 | 0.64 | ||||||
Toplam lipid (yağ) | g | 0.30 | 0.26 | 0.06 | ||||||
Farkı ile, Karbonhidrat | g | 8.95 | 7.88 | 1.70 | ||||||
Fiber, toplam diyet | g | 3.8 | 3.3 | 0.7 | ||||||
Şekerler, toplam | g | 2.20 | 1.94 | 0.42 | ||||||
Mineraller | ||||||||||
Kalsiyum, Ca | mg | 42 | 37 | 8 | ||||||
Demir, Fe | mg | 1.40 | 1.23 | 0.27 | ||||||
Magnezyum, Mg | mg | 23 | 20 | 4 | ||||||
Fosfor, P | mg | 69 | 61 | 13 | ||||||
Potasyum, K | mg | 389 | 342 | 74 | ||||||
Sodyum, Na | mg | 25 | 22 | 5 | ||||||
Çinko, Zn | mg | 0.42 | 0.37 | 0.08 | ||||||
Vitaminler | ||||||||||
C vitamini, askorbik asit, toplam | mg | 85.0 | 74.8 | 16.2 | ||||||
Tiamin | mg | 0,139 | 0,122 | 0.026 | ||||||
B 2 vitamini | mg | 0.090 | 0.079 | 0.017 | ||||||
Niasin | mg | 0.745 | 0,656 | 0,142 | ||||||
Vitamin B-6 | mg | 0.219 | 0,193 | 0.042 | ||||||
Folat, DFE | mikrogram | 61 | 54 | 12 | ||||||
Vitamin B-12 | mikrogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
A vitamini, RAE | mikrogram | 38 | 33 | 7 | ||||||
A vitamini, IU | IU | 754 | 664 | 143 | ||||||
Vitamin E (alfa-tokoferol) | mg | 0.88 | 0.77 | 0.17 | ||||||
D vitamini (D2 + D3) | mikrogram | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
D vitamini | IU | 0 | 0 | 0 | ||||||
K vitamini (phylloquinone) | mikrogram | 177,0 | 155.8 | 33.6 | ||||||
Yağlar | ||||||||||
Yağ asitleri, doymuş toplam | g | 0.062 | 0.055 | 0.012 | ||||||
Tekli doymamış yağ asitleri, toplam | g | 0.023 | 0.020 | 0.004 | ||||||
Yağ asitleri, toplam çok doymamış | g | 0,153 | 0.135 | 0.029 | ||||||
Kolesterol | mg | 0 | 0 | 0 | ||||||
Diğer | ||||||||||
Kafein | mg | 0 | 0 | 0 |
28 Ağustos 2013 Çarşamba
Brüksel Lahanası, Brussels Sprouts
Etiketler:
besin değerleri,
Brussels Sprouts,
Brüksel Lahanası,
food,
fruit,
kalori,
meyve,
reçete,
repice,
repicies,
sebze,
tarif,
vegetable,
vitamin,
yemek,
yemektarifi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder