Besin | Birim | 100 g başına değer | fincan 156g | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En Yakın Bileşenleri | ||||||||||
Su | g | 88.00 | 137.28 | |||||||
Enerji | kcal | 42 | 66 | |||||||
Protein | g | 1.50 | 2.34 | |||||||
Toplam lipid (yağ) | g | 0.30 | 0.47 | |||||||
Farkı ile, Karbonhidrat | g | 9.20 | 14.35 | |||||||
Fiber, toplam diyet | g | 1.8 | 2.8 | |||||||
Şekerler, toplam | g | 1.60 | 2.50 | |||||||
Mineraller | ||||||||||
Kalsiyum, Ca | mg | 43 | 67 | |||||||
Demir, Fe | mg | 0.70 | 1.09 | |||||||
Magnezyum, Mg | mg | 20 | 31 | |||||||
Fosfor, P | mg | 115 | 179 | |||||||
Potasyum, K | mg | 300 | 468 | |||||||
Sodyum, Na | mg | 100 | 156 | |||||||
Çinko, Zn | mg | 0.33 | 0.51 | |||||||
Vitaminler | ||||||||||
C vitamini, askorbik asit, toplam | mg | 8.0 | 12.5 | |||||||
Tiamin | mg | 0.050 | 0.078 | |||||||
B 2 vitamini | mg | 0.060 | 0.094 | |||||||
Niasin | mg | 0.700 | 1.092 | |||||||
Vitamin B-6 | mg | 0.165 | 0,257 | |||||||
Folat, DFE | mikrogram | 8 | 12 | |||||||
Vitamin B-12 | mikrogram | 0.00 | 0.00 | |||||||
A vitamini, RAE | mikrogram | 0 | 0 | |||||||
A vitamini, IU | IU | 0 | 0 | |||||||
Vitamin E (alfa-tokoferol) | mg | 0.36 | 0.56 | |||||||
D vitamini (D2 + D3) | mikrogram | 0.0 | 0.0 | |||||||
D vitamini | IU | 0 | 0 | |||||||
K vitamini (phylloquinone) | mikrogram | 41.0 | 64.0 | |||||||
Yağlar | ||||||||||
Yağ asitleri, doymuş toplam | g | 0.079 | 0.123 | |||||||
Tekli doymamış yağ asitleri, toplam | g | 0.058 | 0.090 | |||||||
Yağ asitleri, toplam çok doymamış | g | 0.148 | 0.231 | |||||||
Kolesterol | mg | 0 | 0 | |||||||
Diğer | ||||||||||
Kafein | mg | 0 | 0 |
29 Ağustos 2013 Perşembe
Kereviz, Celeriac
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder