Besin | Birim | 100 g başına değer | fincan 36g | yaprak 48g | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En Yakın Bileşenleri | ||||||||||
Su | g | 92.66 | 33.36 | 44.48 | ||||||
Enerji | kcal | 19 | 7 | 9 | ||||||
Protein | g | 1.80 | 0.65 | 0.86 | ||||||
Toplam lipid (yağ) | g | 0.20 | 0.07 | 0.10 | ||||||
Farkı ile, Karbonhidrat | g | 3.74 | 1.35 | 1.80 | ||||||
Fiber, toplam diyet | g | 1.6 | 0.6 | 0.8 | ||||||
Şekerler, toplam | g | 1.10 | 0.40 | 0.53 | ||||||
Mineraller | ||||||||||
Kalsiyum, Ca | mg | 51 | 18 | 24 | ||||||
Demir, Fe | mg | 1.80 | 0.65 | 0.86 | ||||||
Magnezyum, Mg | mg | 81 | 29 | 39 | ||||||
Fosfor, P | mg | 46 | 17 | 22 | ||||||
Potasyum, K | mg | 379 | 136 | 182 | ||||||
Sodyum, Na | mg | 213 | 77 | 102 | ||||||
Çinko, Zn | mg | 0.36 | 0.13 | 0.17 | ||||||
Vitaminler | ||||||||||
C vitamini, askorbik asit, toplam | mg | 30.0 | 10.8 | 14.4 | ||||||
Tiamin | mg | 0.040 | 0.014 | 0.019 | ||||||
B 2 vitamini | mg | 0.090 | 0.032 | 0.043 | ||||||
Niasin | mg | 0.400 | 0,144 | 0.192 | ||||||
Vitamin B-6 | mg | 0.099 | 0.036 | 0.048 | ||||||
Folat, DFE | mikrogram | 14 | 5 | 7 | ||||||
Vitamin B-12 | mikrogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
A vitamini, RAE | mikrogram | 306 | 110 | 147 | ||||||
A vitamini, IU | IU | 6116 | 2.202 | 2.936 | ||||||
Vitamin E (alfa-tokoferol) | mg | 1.89 | 0.68 | 0.91 | ||||||
D vitamini (D2 + D3) | mikrogram | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
D vitamini | IU | 0 | 0 | 0 | ||||||
K vitamini (phylloquinone) | mikrogram | 830,0 | 298.8 | 398.4 | ||||||
Yağ | ||||||||||
Yağ asitleri, doymuş toplam | g | 0.030 | 0.011 | 0.014 | ||||||
Tekli doymamış yağ asitleri, toplam | g | 0.040 | 0.014 | 0.019 | ||||||
Yağ asitleri, toplam çok doymamış | g | 0.070 | 0.025 | 0.034 | ||||||
Kolesterol | mg | 0 | 0 | 0 | ||||||
Diğer | ||||||||||
Kafein | mg | 0 | 0 | 0 |
29 Ağustos 2013 Perşembe
Pazı, Chard
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder