Besin | Birim | 100 g başına değer | çay kaşığı 2g | fincan dilimleri (1 "çap) 24g | dilimleri (1 "çap) 11g | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En Yakın Bileşenleri | ||||||||||
Su | g | 78.89 | 1.58 | 18.93 | 8.68 | |||||
Enerji | kcal | 80 | 2 | 19 | 9 | |||||
Protein | g | 1.82 | 0.04 | 0.44 | 0.20 | |||||
Toplam lipid (yağ) | g | 0.75 | 0.02 | 0.18 | 0.08 | |||||
Farkı ile, Karbonhidrat | g | 17.77 | 0.36 | 4.26 | 1.95 | |||||
Fiber, toplam diyet | g | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | |||||
Şekerler, toplam | g | 1.70 | 0.03 | 0.41 | 0.19 | |||||
Mineraller | ||||||||||
Kalsiyum, Ca | mg | 16 | 0 | 4 | 2 | |||||
Demir, Fe | mg | 0.60 | 0.01 | 0.14 | 0.07 | |||||
Magnezyum, Mg | mg | 43 | 1 | 10 | 5 | |||||
Fosfor, P | mg | 34 | 1 | 8 | 4 | |||||
Potasyum, K | mg | 415 | 8 | 100 | 46 | |||||
Sodyum, Na | mg | 13 | 0 | 3 | 1 | |||||
Çinko, Zn | mg | 0.34 | 0.01 | 0.08 | 0.04 | |||||
Vitaminler | ||||||||||
C vitamini, askorbik asit, toplam | mg | 5.0 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | |||||
Tiamin | mg | 0.025 | 0.000 | 0.006 | 0.003 | |||||
B 2 vitamini | mg | 0.034 | 0.001 | 0.008 | 0.004 | |||||
Niasin | mg | 0.750 | 0.015 | 0.180 | 0.082 | |||||
Vitamin B-6 | mg | 0.160 | 0.003 | 0.038 | 0.018 | |||||
Folat, DFE | mikrogram | 11 | 0 | 3 | 1 | |||||
Vitamin B-12 | mikrogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
A vitamini, RAE | mikrogram | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A vitamini, IU | IU | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Vitamin E (alfa-tokoferol) | mg | 0.26 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | |||||
D vitamini (D2 + D3) | mikrogram | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
D vitamini | IU | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
K vitamini (phylloquinone) | mikrogram | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Yağlar | ||||||||||
Yağ asitleri, doymuş toplam | g | 0.203 | 0.004 | 0.049 | 0.022 | |||||
Tekli doymamış yağ asitleri, toplam | g | 0,154 | 0.003 | 0.037 | 0.017 | |||||
Yağ asitleri, toplam çok doymamış | g | 0,154 | 0.003 | 0.037 | 0.017 | |||||
Kolesterol | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Diğer | ||||||||||
Kafein | mg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yemek Receteleri
29 Ağustos 2013 Perşembe
Zencefil Kökü, Ginger Root
Sarımsak, Garlic
Besin | Birim | 100 g başına değer | fincan 136g | çay kaşığı 2,8 g | karanfil 3g | karanfil 9g | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En Yakın Bileşenleri | ||||||||||
Su | g | 58.58 | 79.67 | 1.64 | 1.76 | 5.27 | ||||
Enerji | kcal | 149 | 203 | 4 | 4 | 13 | ||||
Protein | g | 6.36 | 8.65 | 0.18 | 0.19 | 0.57 | ||||
Toplam lipid (yağ) | g | 0.50 | 0.68 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | ||||
Farkı ile, Karbonhidrat | g | 33.06 | 44.96 | 0.93 | 0.99 | 2.98 | ||||
Fiber, toplam diyet | g | 2.1 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||||
Şekerler, toplam | g | 1.00 | 1.36 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | ||||
Mineraller | ||||||||||
Kalsiyum, Ca | mg | 181 | 246 | 5 | 5 | 16 | ||||
Demir, Fe | mg | 1.70 | 2.31 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ||||
Magnezyum, Mg | mg | 25 | 34 | 1 | 1 | 2 | ||||
Fosfor, P | mg | 153 | 208 | 4 | 5 | 14 | ||||
Potasyum, K | mg | 401 | 545 | 11 | 12 | 36 | ||||
Sodyum, Na | mg | 17 | 23 | 0 | 1 | 2 | ||||
Çinko, Zn | mg | 1.16 | 1.58 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | ||||
Vitaminler | ||||||||||
C vitamini, askorbik asit, toplam | mg | 31.2 | 42.4 | 0.9 | 0.9 | 2.8 | ||||
Tiamin | mg | 0.200 | 0,272 | 0.006 | 0.006 | 0.018 | ||||
B 2 vitamini | mg | 0.110 | 0.150 | 0.003 | 0.003 | 0.010 | ||||
Niasin | mg | 0.700 | 0,952 | 0.020 | 0.021 | 0.063 | ||||
Vitamin B-6 | mg | 1.235 | 1.680 | 0.035 | 0.037 | 0.111 | ||||
Folat, DFE | mikrogram | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vitamin B-12 | mikrogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
A vitamini, RAE | mikrogram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A vitamini, IU | IU | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | ||||
Vitamin E (alfa-tokoferol) | mg | 0.08 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||||
D vitamini (D2 + D3) | mikrogram | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
D vitamini | IU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
K vitamini (phylloquinone) | mikrogram | 1.7 | 2.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | ||||
Yağlar | ||||||||||
Yağ asitleri, doymuş toplam | g | 0.089 | 0.121 | 0.002 | 0.003 | 0.008 | ||||
Tekli doymamış yağ asitleri, toplam | g | 0.011 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ||||
Yağ asitleri, toplam çok doymamış | g | 0.249 | 0.339 | 0.007 | 0.007 | 0.022 | ||||
Kolesterol | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Diğer | ||||||||||
Kafein | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)